| CD coefficient | 0.293 |
|---|---|
| CE coefficient | 0.296 |
| K-factor exhaust | 11.65 |
| Type of building | Ospedale; Ufficio; Edificio residenziale; Scuola; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
| Tipo di rete standard | MAZ3046 |
427GL/5
Griglia per vetrate con lamelle mobili. Può essere azionata manualmente, a cavo, con comando Ultraflex, a motore o pneumaticamente. Si installa come un vetrocamera.
Calcolo del flusso d'aria
Specifiche
Dati tecnici
Risultato
Ha bisogno di aiuto per la scelta?
I nostri esperti sono a sua disposizione con una consulenza su misura per il suo progetto.