| Blade width (mm) | 41 |
|---|---|
| CD coefficient | 0.292 |
| CE coefficient | 0.273 |
| K-factor exhaust | 11.73 |
| Type of building | Ospedale; Ufficio; Edificio residenziale; Scuola; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
440/21
Comignoli per la ventilazione di uffici, stabilimenti e per l’espulsione dell’aria dagli appartamenti, ecc. Dotati di piastra di copertura in alluminio e di attenuazione acustica opzionale.
Calcolo del flusso d'aria
Specifiche
Dati tecnici
Risultato
Ha bisogno di aiuto per la scelta?
I nostri esperti sono a sua disposizione con una consulenza su misura per il suo progetto.