| Height (mm) | 35 |
|---|---|
| Width (mm) | 475 |
| Joinable | No |
| I-Flux technology | Sì |
| Sound insulating | Sì |
| Thermal interruption | No |
| Acoustic window ventilation | Sì |
| Acoustic retrofit module | No |
| Sound reduction in open position (dB) | 36 (0;0) |
| Filtro Pollux opzionale | No |
| Q at 1Pa (m³/h/m) | 20.2 |
| Q at 2Pa (m³/h/m) | 8.3 |
| U-value (W/m2K) | 1.4 |
| Vent for roller shutter | No |
| Type of building | Appartamento; Ospedale; Ufficio; Edificio residenziale; Scuola |
| Type of concept | New construction / major renovation; Project; Small renovation |
| Insect repellent | Sì |
| Coperchio esterno opzionale | No |
Sonoslot 475
Sonoslot è un kit di ventilazione a scorrimento autoregolante con attenuazione acustica, per il montaggio sul profilo della finestra. È composto da tre elementi: un aeratore esterno autoregolante a scorrimento (tipo 472), da montare sul lato esterno del profilo; un aeratore interno autoregolante a scorrimento (tipo 787AK), da montare sul lato interno; e un manicotto fonoassorbente da inserire nell’apertura fissa di ventilazione del profilo della finestra.
Specifiche
Dati tecnici
Ha bisogno di aiuto per la scelta?
I nostri esperti sono a sua disposizione con una consulenza su misura per il suo progetto.