| Height (mm) | 745 |
|---|---|
| Length (mm) | 1188 |
| Width (mm) | 300 |
| Joinable | No |
| CE certified | Sì |
| Breeze function | Sì |
| Demand driven | Sì |
| Heat saving | Sì |
| Heat recuperation | Sì |
| Reduction factor | 0,70; 0,87; 0,93; 0,61 |
| Type of connection | 2 upper connections & 2 lower connections; 4 upper connectors |
| Flow (m³/h) | 225 / 275 / 370 (200Pa) |
| Type of building | Appartamento; Edificio residenziale |
| Type of concept | New construction / major renovation; Project |
| App | Sì |
| Drainage of dry rooms based on Smartzone | No |
| Sensors detection of air quality | RH sensor |
| Diameter connection | Ø 160 |
Flux+ Flat ERV
Flux+ Flat ERV è un’unità di ventilazione centralizzata regolata in base al fabbisogno, con recupero energetico, per l’estrazione e l’immissione controllata dell’aria in case e appartamenti. La regolazione centrale adatta automaticamente la portata in base alle misurazioni continue di umidità, CO2, COV e temperatura. La portata nominale massima è di 225 / 275 / 370 m³/h per unità, garantita fino a una contropressione di 200 Pa.
Specifiche
Dati tecnici
Ha bisogno di aiuto per la scelta?
I nostri esperti sono a sua disposizione con una consulenza su misura per il suo progetto.