| Height (mm) | 745 |
|---|---|
| Length (mm) | 1188 |
| Width (mm) | 300 |
| Joinable | No |
| CE certified | Sí |
| Breeze function | Sí |
| Demand driven | Sí |
| Heat saving | Sí |
| Heat recuperation | Sí |
| Reduction factor | 0,70; 0,87; 0,93; 0,61 |
| Type of connection | 2 upper connections & 2 lower connections; 4 upper connectors |
| Flow (m³/h) | 225 / 275 / 370 (200Pa) |
| Type of building | Apartamento; Edificio residencial |
| Type of concept | New construction / major renovation; Project |
| App | Sí |
| Drainage of dry rooms based on Smartzone | No |
| Sensors detection of air quality | RH sensor |
| Diameter connection | Ø 160 |
Flux+ Flat ERV
El Flux+ Flat ERV es una unidad de ventilación central controlada por demanda con recuperación de energía para la extracción y suministro de aire controlados tanto para viviendas como para pisos. El control central de la demanda ajusta completamente automáticamente el caudal en función de mediciones continuas de humedad, CO2, COV y temperatura. El volumen nominal máximo es de 225 / 275 / 370 m³/h por unidad, garantizado hasta una contrapresión de 200 Pa.
Especificaciones
Datos técnicos
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con asesoramiento personalizado para su proyecto.