| CD coefficient | 0.4 |
|---|---|
| CE coefficient | 0.4 |
| K-factor exhaust | 6.13 |
| Spectral correction term C | 0 |
| Spectral correction term Ctr | -2 |
| Noise reduction | 32 |
| Type of building | Hospital; Oficina; Edificio residencial; École; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
461AK Silendo
Rejilla de puerta Silendo para grosores de puerta de 37 a 43 mm
Cálculo de caudal de aire
Especificaciones
Datos técnicos
Resultado
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con asesoramiento personalizado para su proyecto.