| CD coefficient | 0.293 |
|---|---|
| CE coefficient | 0.296 |
| K-factor exhaust | 11.65 |
| Type of building | Hospital; Oficina; Edificio residencial; École; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
| Tipo de malla estándar | MAZ3046 |
427GL/5
Persiana esmaltada con cuchillas móviles. Puede controlarse manualmente, con cable, ultraflex, motor o neumáticamente. La persiana puede fijarse como doble vidrio.
Cálculo de caudal de aire
Especificaciones
Datos técnicos
Resultado
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con asesoramiento personalizado para su proyecto.