| CD coefficient | 0.293 |
|---|---|
| CE coefficient | 0.296 |
| K-factor exhaust | 11.65 |
| Visual free passage in % | 88 |
| Physical free passage in % | 53 |
| Type of building | Hospital; Oficina; Edificio residencial; École; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
| Tipo de malla estándar | MAZ3046 |
427/2
Persianas empotradas con cuchillas móviles. Estas se controlan mediante un cable. La persiana se asegura de forma invisible en la abertura de la pared mediante anclajes de pared.
Cálculo de caudal de aire
Especificaciones
Datos técnicos
Resultado
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con asesoramiento personalizado para su proyecto.