| Maximum height (mm) | 1990 |
|---|---|
| Maximum width (mm) | 1300 |
| Maximum area (m²) | 2.6 |
| CD coefficient | 0.293 |
| CE coefficient | 0.296 |
| K-factor exhaust | 11.65 |
| Visual free passage in % | 88 |
| Physical free passage in % | 53 |
| Blade number used | 31 |
| Type of building | Hospital; Oficina; Edificio residencial; École; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
| Tipo de malla estándar | MAZ3046 |
427/1
Persianas integradas con cuchillas ajustables. Estas se controlan manualmente. La persiana se instala de forma invisible en la abertura de la pared mediante anclajes de pared.
Cálculo de caudal de aire
Especificaciones
Datos técnicos
Resultado
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con asesoramiento personalizado para su proyecto.