| Maximum area (m²) | 7 |
|---|---|
| CD coefficient | 0.327 |
| CE coefficient | 0.273 |
| K-factor exhaust | 9.35 |
| Physical free passage in % | 47 |
| Blade number used | P02021-30 |
| Type of building | Hospital; Oficina; Edificio residencial; École; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
| Tipo de malla estándar | MUG304 |
421R
Las persianas redondas integradas se montan de forma invisible en la abertura de pared con anclajes de pared. Se aplica donde la estética y la firmeza son parámetros importantes.
Cálculo de caudal de aire
Especificaciones
Datos técnicos
Resultado
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con asesoramiento personalizado para su proyecto.