| Blade width (mm) | 20.4 |
|---|---|
| Airflow class | 3 |
| CD coefficient | 0.226 |
| CE coefficient | 0.221 |
| K-factor exhaust | 19.58 |
| Visual free passage in % | 59 |
| Physical free passage in % | 50 |
| Type of building | Hospital; Oficina; Edificio residencial; École; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
414/D
La persiana acristalada 414/D de Renson puede instalarse como doble cristal. Son ajustables en combinación con una escotilla aislante de aluminio.
Cálculo de caudal de aire
Especificaciones
Datos técnicos
Resultado
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con asesoramiento personalizado para su proyecto.