| Maximum height (mm) | 4000 |
|---|---|
| Maximum width (mm) | 4000 |
| Maximum area (m²) | 6 |
| Airflow class | 4 |
| CD coefficient | 0.17 |
| CE coefficient | 0.17 |
| K-factor exhaust | 34.6 |
| Visual free passage in % | 93 |
| Physical free passage in % | 39 |
| Blade number used | 9 |
| Type of building | Hospital; Oficina; Edificio residencial; École; Veranda |
| Type of concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Burglar-proofing | No |
| Tipo de malla estándar | MAZ3046 |
412VA
Versión con cuchillas en V. Transparentes y a prueba de perforaciones. Clase IP 44 para la versión con canal de agua y mosquitera para instalaciones eléctricas de al menos 350 mm. Las lamas empotradas Renson se fijan de forma invisible en la abertura de pared con muelles de clip o anclajes de pared.
Cálculo de caudal de aire
Especificaciones
Datos técnicos
Resultado
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con asesoramiento personalizado para su proyecto.