| Hoogte (mm) | 870 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 580 |
| Breedte (mm) | 790 |
| Koppelbaar | Ja |
| CE-gekeurd | Ja |
| Systeem | Systeem D+ |
| Breeze functie | Ja |
| Vraagsturing | Ja |
| Warmtebesparing | Ja |
| Warmterecuperatie | Ja |
| Aantal geïntegreerde ventilatoren | 2 geïntegreerde ventilatoren |
| Reductiefactor | 0,70; 0,87; 0,93; 0,61 |
| Type aansluiting | 4 bovenaansluitingen |
| Debiet (m³/h) | 650 |
| Type gebouw | Residentieel |
| Type concept | Nieuwbouw / grote renovatie; Project |
| App | Nee |
| Verpakking | Per stuk |
| Domotica | Volledige integratie aansturen en feedback |
| Afvoer droge ruimtes a.d.h.v. Smartzone | Nee |
| Bediening mechanische ventilatie | Bediening (3 st); App; Vierstandenschakelaar |
| Meting luchtkwaliteit | Centraal |
| Sensoren detectie luchtkwaliteit | CO2 sensor; VOC sensor; RH sensor |
| Diameter aansluiting | Ø 200; Ø 150 |
| Preheater | Mogelijk met preheater; Mogelijk zonder preheater |
| Type uitvoering | Links uitvoering; Rechtse uitvoering |
| Toevoer | Mechanische toevoer |
Flux+ Wall
Met de Flux+ Wall is het energiezuinige D-ventilatiesysteem van Renson ook beschikbaar voor debieten tot 650m³/h. Reken op een laag verbruik, een hoog en gezond wooncomfort, en minimale inspanningen. De vraag gestuurde werking doet alles voor jou.
Dankzij het gepatenteerde ontwerp van de ventilator zijn de units de meest energiezuinige op de markt, met een besparing tot maar liefst 30 %. Naast een laag vermogen brengt dit ook een hele stille werking met zich mee.
Flux Wall werd ontworpen vanuit het oogpunt van de installateur: tijdsbesparing door een snelle en eenvoudige installatie en opstart maar ook door het onderhoud en service makkelijk te maken
ISDE geschikt
Meldcode:
-Flux+ Wall 475: KA31556
-Flux+ Wall 650: KA31557
ISDE geschikt
Meldcode:
-Flux+ Wall 475: KA31556
-Flux+ Wall 650: KA31557
Specificaties
Technische gegevens
Downloads
Documentatie & BIM
Hulp nodig bij je keuze?
Onze experts helpen u graag verder met advies op maat van uw project.