| Uitlijning | Horizontaal |
|---|---|
| Maximum hoogte (mm) | 1200 |
| Maximum breedte (mm) | 800 |
| Maximum oppervlakte (m²) | 1 |
| Materiaal lamel | Aluminum |
| Lamelvorm | V |
| CD-coëfficient | 0 |
| CE-coëfficient | 0 |
| K-factor uitblaas | 0 |
| Visueel vrije doorlaat in % | 93 |
| Fysische vrije doorlaat in % | 39 |
| Oppervlaktebehandeling | RAL - polyesterpoederlak; Geanodiseerd |
| Brandwerendheidsklasse | Niet geclassificeerd |
| Roostervorm | Rechthoekig of vierkant |
| Gebruikt lamel nummer | 9 |
| Type gebouw | Ziekenhuis; Kantoor; Residentieel; School; Veranda |
| Type concept | Project; Nieuwbouw / grote renovatie; Kleine renovatie |
| Inbraakwerend | Nee |
| Standaard gaastype | Geen gaas |
| Maatwerk/stock | Maatwerk; Standaard |
| Kaderuitvoering | Met tegenkader |
| Roostertype | Deurrooster |
| Watergoot | Geen |
461
Aluminium deurrooster zonder zicht en met tegenframe. Doorsteekveilig. Voor deur dikte van 30 tot 54 mm. Vergrendelbaar type 463 op aanvraag.
Luchtstroomberekening
Specificaties
Technische gegevens
Resultaat
Hulp nodig bij je keuze?
Onze experts helpen u graag verder met advies op maat van uw project.