| Uitlijning | Horizontaal |
|---|---|
| Maximum hoogte (mm) | 4000 |
| Maximum breedte (mm) | 4000 |
| Inbouwdiepte (mm) | 82 |
| Lamelhoogte (mm) | 153 |
| Lamelbreedte (mm) | 97 |
| Maximum oppervlakte (m²) | 8.12 |
| Materiaal lamel | Aluminum |
| Lamelvorm | Z |
| Type lamel | Standaardlamel |
| Luchtdoorlaat klasse | 4 |
| CD-coëfficient | 0.139 |
| CE-coëfficient | 0.139 |
| K-factor uitblaas | 51.8 |
| Visueel vrije doorlaat in % | 65 |
| Fysische vrije doorlaat in % | 33 |
| Oppervlaktebehandeling | RAL - polyesterpoederlak; Geanodiseerd |
| Waterwerendheidsklasse | A |
| Roostervorm | Rechthoekig of vierkant |
| Gebruikt lamel nummer | L.150DAD.01 |
| Type gebouw | Appartement; Residentieel |
| Type concept | Project |
| Inbraakwerend | Nee |
| Gaas type | Zonder mazendraad; Mazendraad 20 mm x 20 mm inox 304; Vogelgaas inox 304, maaswijdte 6 mm x 6 mm; Mazendraad 10 mm x 10 mm inox 304 |
| Standaard gaastype | MAZ3046 |
| Maatwerk/stock | Maatwerk |
| Kaderuitvoering | Z-kader |
| Roostertype | Inbouwrooster |
| Bijzondere eigenschappen | Afneembaar gaas; Afneembare stoffilter |
| Watergoot | Optioneel |
Specificaties
Technische gegevens
Resultaat
Downloads
Documentatie & BIM
DOCX
Bestektekst
SPEC 448 D nl
PDF
Brochure B2B
Rooster NL
PDF
Certificaat IP-klasse
TEST IP test 448 D en
PDF
Certificaat luchtdoorlaat · Certificaat waterwerendheid
TEST MR235 448 D luchtdoorlaat waterwerendheid BSRIA en
PDF
Garantiecertificaat
WC Renson Roosters nl
PDF
Kleurengids 2026
CG Indoor Kleurengids nl 2026
PDF
Technische fiche
TF 448 D nl
Hulp nodig bij je keuze?
Onze experts helpen u graag verder met advies op maat van uw project.