| Uitlijning | Horizontaal |
|---|---|
| Maximum hoogte (mm) | 3977 |
| Maximum breedte (mm) | 1300 |
| Maximum oppervlakte (m²) | 5.17 |
| Glasdikte | 24 mm |
| Bedieningsopties | Manueel |
| Materiaal lamel | Aluminum |
| Lamelvorm | Z |
| CD-coëfficient | 0.293 |
| CE-coëfficient | 0.296 |
| K-factor uitblaas | 11.65 |
| Visueel vrije doorlaat in % | 88 |
| Fysische vrije doorlaat in % | 53 |
| Oppervlaktebehandeling | RAL - polyesterpoederlak; Geanodiseerd |
| Brandwerendheidsklasse | Niet geclassificeerd |
| Roostervorm | Rechthoekig of vierkant |
| Gebruikt lamel nummer | 31 |
| Type gebouw | Ziekenhuis; Kantoor; Residentieel; School; Veranda |
| Type concept | Project; Nieuwbouw / grote renovatie; Kleine renovatie |
| Inbraakwerend | Nee |
| Standaard gaastype | MAZ3046 |
| Maatwerk/stock | Maatwerk |
| Kaderuitvoering | U-kader |
| Roostertype | Raamrooster |
| Bijzondere eigenschappen | Afsluitbaar |
427GL/1
Raamrooster met beweegbare lamellen. Het kan handmatig, met kabel, ultraflex, motor of pneumatisch worden bediend. Het rooster kan als dubbel glas worden bevestigd.
Luchtstroomberekening
Specificaties
Technische gegevens
Resultaat
Hulp nodig bij je keuze?
Onze experts helpen u graag verder met advies op maat van uw project.