| Profondeur d'encastrement (mm) | 60 |
|---|---|
| Profondeur totale de la grille (mm) | 65 |
| Coefficient CD | 0.457 |
| Coefficient CE | 0.462 |
| Facteur K, extraction | 4.79 |
| Surface visuelle libre en % | 90 |
| Surface physique libre en % | 76 |
| Type de bâtiment | Hôpital; Bureau; Immeuble résidentiel; École; Véranda |
| Type de concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Anti-effraction | Non |
| Type de moustiquaire standard | MUG304 |
458
Grille à encastrer avec ventelles extrudées posées sur un pas de 60mm et avec une passage d'air maximale
Calcul du débit d'air
Spécifications
Données techniques
Résultat
Téléchargements
Documentation et BIM
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller de manière personnalisée pour votre projet.