| Hauteur maximale (mm) | 4000 |
|---|---|
| Largeur maximale (mm) | 4000 |
| Surface maximale (m2) | 6 |
| Classe de passage d'air | 4 |
| Coefficient CD | 0.17 |
| Coefficient CE | 0.17 |
| Facteur K, extraction | 34.6 |
| Surface visuelle libre en % | 93 |
| Surface physique libre en % | 39 |
| Numéro de la lame utilisée | 9 |
| Type de bâtiment | Hôpital; Bureau; Immeuble résidentiel; École; Véranda |
| Type de concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Anti-effraction | Non |
| Type de moustiquaire standard | MAZ3046 |
412VA
Grille murale à encastrer avec lames en V. Protège de la visibilité et l'intrusion d'objets. Classe IP 44 pour l'exécution avec profil récupérateur d'eau et moustiquaire pour les installations électriques à au moins 350 mm. Les grilles murales à encastrer de Renson sont fixées de manière invisible dans l'ouverture du mur à l'aide de ressorts clips ou de doguets.
Calcul du débit d'air
Spécifications
Données techniques
Résultat
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller de manière personnalisée pour votre projet.