| Uitlijning | Horizontaal |
|---|---|
| Minimum breedte (mm) | 900 |
| Maximum breedte (mm) | 4500 |
| Maximum breedte links (mm) | 4500 |
| Maximum breedte rechts (mm) | 4500 |
| Maximum breedte gekoppeld (mm) | 8000 |
| Hoogte kast (mm) | 230 |
| Diepte kast (mm) | 140 |
| Minimum uitval (mm) | 300 |
| Maximale uitval (mm) | 6000 |
| Maximum oppervlakte (m²) | 27 |
| Maximale oppervlakte gekoppeld (m²) | 48 |
| Koppelbaar | Ja |
| CE-gekeurd | Ja |
| Toepassing zonwering | Dynamisch |
| Bedieningsopties zonwering | MSio; MSR; MSM |
| Vrijstaand | Nee |
| Zonweringstechnologie | Spanmechanisme d.m.v. band |
| Bedieningsopties | Motor |
| Acryldoek | Ja |
| Polyesterdoek Soltis | Ja |
| Type gebouw | Residentieel; Veranda |
| Type concept | Nieuwbouw / grote renovatie; Project; Kleine renovatie |
| Type raam | Dakraam; Veranda: lichtstraat |
| Productgarantie | 5 |
| Garantie op de motorisering | 5 |
| Garantie op Fixscreen technologie | 7 |
| Garantie op lakwerk | 10 |
Vegascreen
Vegascreen helpt mee aan het realiseren van een gezond binnenklimaat in uw veranda. Het Renson® Healthy Veranda concept, een combinatie van buitenzonwering en ventilatie, biedt de mogelijkheid om van uw veranda, ongeacht de oriëntatie, een comfortabele leefruimte te creëren. Vegascreen, met zijn elegante slanke kast, speelt perfect in op de hedendaagse glasbouwtechniek en laat zich optimaal combineren met alle bouwstijlen.
Specificaties
Technische gegevens
Downloads
Documentatie & BIM
Hulp nodig bij je keuze?
Onze experts helpen u graag verder met advies op maat van uw project.