| Uitlijning | Horizontaal |
|---|---|
| Lamelhoogte (mm) | 70 |
| Lamelbreedte (mm) | 20 |
| Materiaal lamel | Aluminum |
| Lamelvorm | C |
| Type lamel | Esthetische lamel |
| Fysische vrije doorlaat in % | 53 |
| Oppervlaktebehandeling | RAL - polyesterpoederlak; Geanodiseerd |
| Maximum overspanning van de lamel bij 800 Pa windlast | 1228 |
| Materiaal klips | Aluminum |
| Type klips | SE.082.11; SE.082.12 |
| Type gebouw | Appartement; Ziekenhuis; Kantoor; School; Veranda |
| Type concept | Project; Nieuwbouw / grote renovatie; Kleine renovatie |
| Type drager | LD.0065; LD.0195; LD.0240; LD.0440; LD.0460; LD.0995; LD.1250; SD.054; SD.100 |
SE.096.01
Geëxtrudeerd aluminium profiel met een lamelstap van minstens 100 mm dat toepasbaar is als zonwering, gevelbekleding of zichtwering. Sunclips EVO lamellen zijn halfopen C-vormige profielen voorzien van schroefkanalen. De overmeten maat bedraagt 96 mm.
Luchtstroomberekening
Specificaties
Technische gegevens
Resultaat
Hulp nodig bij je keuze?
Onze experts helpen u graag verder met advies op maat van uw project.