| Uitlijning | Horizontaal |
|---|---|
| Inbouwdiepte (mm) | 60 |
| Totale diepte van het rooster (mm) | 65 |
| Materiaal lamel | Aluminum |
| Lamelvorm | Z |
| CD-coëfficient | 0.457 |
| CE-coëfficient | 0.462 |
| K-factor uitblaas | 4.79 |
| Visueel vrije doorlaat in % | 90 |
| Fysische vrije doorlaat in % | 76 |
| Oppervlaktebehandeling | RAL - polyesterpoederlak; Geanodiseerd |
| Brandwerendheidsklasse | Niet geclassificeerd |
| Roostervorm | Rechthoekig of vierkant |
| Type gebouw | Ziekenhuis; Kantoor; Residentieel; School; Veranda |
| Type concept | Project; Nieuwbouw / grote renovatie; Kleine renovatie |
| Inbraakwerend | Nee |
| Standaard gaastype | MUG304 |
| Maatwerk/stock | Maatwerk |
| Kaderuitvoering | Z-kader |
| Roostertype | Inbouwrooster |
| Bijzondere eigenschappen | Afneembaar gaas; Afneembare stoffilter |
| Watergoot | Optioneel |
458
Inbouwrooster op basis van geëxtrudeerde aluminium lamellen op een stap van 60 mm met maximale luchtdoorlaat
Luchtstroomberekening
Specificaties
Technische gegevens
Resultaat
Hulp nodig bij je keuze?
Onze experts helpen je graag verder met advies op maat van je project.