| Coefficient CD | 0.293 |
|---|---|
| Coefficient CE | 0.296 |
| Facteur K, extraction | 11.65 |
| Type de bâtiment | Hôpital; Bureau; Immeuble résidentiel; École; Véranda |
| Type de concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Anti-effraction | Non |
| Type de moustiquaire standard | MAZ3046 |
427GL/5
Grille pour châssis avec lames orientables. Elle peut être contrôlée manuellement, avec câble, ultraflex, moteur ou pneumatiquement. La grille peut être fixée en double vitrage.
Calcul du débit d'air
Spécifications
Données techniques
Résultat
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller de manière personnalisée pour votre projet.