| Hauteur (mm) | 745 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1188 |
| Largeur (mm) | 300 |
| Couplable | Non |
| Certifié CE | Oui |
| Fonction Breeze | Oui |
| Commande à la demande (modulée) | Oui |
| Economie de chaleur | Oui |
| Récupération de chaleur | Oui |
| Facteur de réduction | 0,70; 0,87; 0,93; 0,61 |
| Type de raccordement | 2 raccords supérieurs et 2 raccords inférieurs; 4 raccords supérieurs |
| Débit (m³/h) | 225 / 275 / 370 (200Pa) |
| Type de bâtiment | Appartement; Immeuble résidentiel |
| Type de concept | New construction / major renovation; Project |
| App | Oui |
| Evacuation des pièces sèches avec SmartZone | Non |
| Détecteurs externes de la qualité de l'air | Détecteur externe de RH |
| Diamètre de raccordement | Ø 160 |
Flux+ Flat ERV
Flux+ Flat est une unité de ventilation centrale à la demande avec récupération d' énergie pour l'extraction et la fourniture d'air contrôlées pour les maisons et les appartements. Le contrôle central de la demande ajuste automatiquement le débit en fonction des mesures continues de l'humidité, du CO2, des COV et de la température. Le volume nominal maximum est de 225 / 275 / 370 m³/h par unité, garanti jusqu'à une contre-pression de 200Pa.
Spécifications
Données techniques
Téléchargements
Documentation et BIM
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller de manière personnalisée pour votre projet.