| Coefficient CD | 0.293 |
|---|---|
| Coefficient CE | 0.296 |
| Facteur K, extraction | 11.65 |
| Surface visuelle libre en % | 88 |
| Surface physique libre en % | 53 |
| Type de bâtiment | Hôpital; Bureau; Immeuble résidentiel; École; Véranda |
| Type de concept | Project; New construction / major renovation; Small renovation |
| Anti-effraction | Non |
| Type de moustiquaire standard | MAZ3046 |
427/2
Grille à encastrer à lames orientables. Celles-ci sont commandées par un câble. La grille est fixée de manière invisible dans l'ouverture du mur à l'aide doguets.
Calcul du débit d'air
Spécifications
Données techniques
Résultat
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller de manière personnalisée pour votre projet.