| Höhe (mm) | 745 |
|---|---|
| Länge (mm) | 1188 |
| Breite (mm) | 300 |
| koppelbar | Nein |
| CE-geprüft | Ja |
| System | System D+ |
| Breeze-Funktion | Ja |
| Bedarfssteuerung | Ja |
| Wärmeeinsparung | Ja |
| Wärmerückgewinnung | Ja |
| Anzahl integrierter Lüfter | 2 integrierte Lüfter |
| Reduktionsfaktor | 0,70; 0,87; 0,93; 0,61 |
| Art des Anschlusses | 2 untere und 2 obere Anschlüsse; 4 obere Anschlüsse |
| Volumenstrom (m³/h) | 225 / 275 / 370 (200Pa) |
| Art des Gebäudes | Apartment; Wohngebäude |
| Konzepttyp | Neubau / große Renovierung; Projekt |
| App | Ja |
| Verpackung | pro Stück |
| Abluft in trockenen Räumen anhand von Smartzone | Nein |
| Bedienung für mechanische Lüftung | Bedienung (3 St.); App |
| Messung der Luftqualität | zentral |
| Sensoren zur Messung der Luftqualität | CO2-Sensor; VOC-Sensor; RH-Sensor |
| Durchmesser des Anschlusses | Ø 160 |
| Art der Ausführung | linke Ausführung; rechte Ausführung |
| Zuluft | Mechanische Zuluft |
Flux+ Flat ERV
Flux+ Flat ERV ist ein zentrales, bedarfsgesteuertes Lüftungsgerät mit Energierückgewinnung zur kontrollierten Ab- und Zuluft für Häuser und Wohnungen. Die zentrale Bedarfssteuerung regelt den Volumenstrom vollautomatisch auf der Grundlage kontinuierlicher Messungen von Luftfeuchtigkeit, CO2, VOC und Temperatur. Das maximale Nennvolumen beträgt 225 / 275 /370 m³/h pro Gerät, garantiert bis zu einem Gegendruck von 200Pa.
Spezifikationen
Technische Daten
Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Wahl?
Unsere Experten beraten Sie gerne individuell zu Ihrem Projekt.