| Ausrichtung | Horizontal |
|---|---|
| Lamellenbreite (mm) | 20.4 |
| Material der Lamelle | Aluminum |
| Lamellenform | Z |
| CD-Koeffizient | 0.198 |
| CE-Koeffizient | 0.195 |
| K-Faktor Abluft | 25.51 |
| Oberflächenbehandlung | RAL - Polyester-Pulverbeschichtung; eloxiert |
| Brandschutzklasse | Nicht klassifiziert |
| Art des Gebäudes | Krankenhaus; Büro; Wohngebäude; Schule; Veranda |
| Konzepttyp | Projekt; Neubau / große Renovierung; Kleine Renovierung |
| Einbruchsicher | Nein |
440/11
Dachhauben für die Belüftung von Büros, Fabriken, Abluft bei Appartements usw. Ausgestattet mit einer Abdeckplatte aus Aluminium und optionaler Schalldämmung.
Luftstromberechnung
Spezifikationen
Technische Daten
Ergebnis
Downloads
Dokumentation & BIM
Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Wahl?
Unsere Experten beraten Sie gerne individuell zu Ihrem Projekt.